Personel
Doç. Dr. Dursun KISA | |||||
Fesleğen bitkisine (Ocimum basilicum L.) A. rhizogenes inokülasyonunun fenolik bileşik içeriğine ve gen ekspresyonuna etkisi | Yürütücü | 120Z668 | TÜBİTAK-1002 | 44.984,00 | 01.12.2020 – 01.12.2021 |
Çeşitli endemik bitkilerin tıbbi öneme sahip enzimler üzerine inhibitör etkilerinin ve fenolik içeriklerinin araştırılması | Yürütücü | 120Z005 | TÜBİTAK-1002 | 44.993,00 | 01.07.2020 – 01.07.2021 |
Reyhanda (Ocimum basilicum L.) Rhizobium rhizogenes transformasyonunun sekonder metabolit üretimine ve gen ekspresyonuna etkisi | Yürütücü | 2020-FEN-A-016 | Bartın Üniversitesi | 19.989,84 | 02.07.2020 – devam ediyor |
İn-Vitro İlaç Tarama Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Main Proteaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi | Yürütücü | TR81/20/C-SOSYAL/0006 | BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) | 975.560,00 | 22.04.2020 – 22. 07.2020 |
Yeni Sentezlenen Disiyanidogümüş Komplekslerinin Bakterisit ve Anti-üreaz Etkisi | Danışman | 1919B011902147 | TÜBİTAK-2209 | 2.500,00 | 02.03.2020 – 30.09.2020 |
Centaurea kilaea Bitkisinin Anti Kolesterol Etkisinin Araştırılması | Danışman | 1919B011902976 | TÜBİTAK-2209 | 2.500,00 | 02.03.2020 – 28.09.2020 |
Bitkisel ve kimyasal bileşiklerin anti-metastaz etkisi | Danışman | 1919B011901997 | TÜBİTAK-2209 | 2.500,00 | 02.03.2020 – 20.09.2020 |
Tıbbi Tanı Kiti Yapımına Yönelik HRP (Horseradish peroksidaz) ve GOX (Glukoz oksidaz) enzimlerinin üretimi | Yürütücü | 2020-FEN-B-001 | Bartın Üniversitesi | 19.998,75 | 11.02.2020 – devam ediyor |
Aromatik Amino Asit Kompozisyonunun Reyhan’Da (Ocimum Basilicum L.) Fenil Propanoid Yolağıyla İlişkili Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi | Yürütücü | 2019-FEN-A-002 | Bartın Üniversitesi | 19.500,00 | 02.01.2019 – 02.01.2021 |
Disiyanidogümüş İçeren Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karbonik Anhidraz (CA) Ve Kolinesteraz Enzimleri (AChE & BChE) Üzerine Aktivitelerinin İncelenmesi | Yürütücü | 2019-FEN-B-001 | Bartın Üniversitesi | 19.355,57 | 02.01.2019 – 02.07.2020 |
Bilim Köprüsü | Eğitmen | 349009 | TÜBİTAK | 67.960,51 | 01/06/2017-01/08/2018 |
Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı Materyallerin Belirlenerek | Bursiyer | 113O104 | TÜBİTAK | 514.000,00 | 15/11/2013 - 15/11/2015 |
Hepatit B ve Hepatit C Hastalıkları için Tıbbi Tanı Kiti Yapımı | Proje ortağı | 2017-588-3/01 | KOSGEB | 246.755,00 | 27/03/2017-16/10/2018 |
Endüstriyel ve Moleküler Kullanıma Yönelik Pankreatik Tripsin ve Kimotripsin Enzimlerinin Üretimi | Yürütücü | 0315.TGSD.2015 | Bili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; | 99 953,00 | 08/06/2015 - |
7.06.2016 | |||||
Ağır Metallerin Domateste Solanum lycopersicum Metallothionein Gen Ekspresyonu Profilleri | Araştırmacı | 2013/129 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BAP | 12 000,00 | 27/09/2013 - 24/12/2015 |
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Ünal | |||||
Pseudophoxinus elizavetae ve Pseudophoxinus zekayi (Pisces, Cyprinidae)’de Kromozomal Araştırmalar | Araştırmacı | 05/2010-13 | Gazi Üniversitesi | 2010-2013 | |
Pseudophoxinus alii Küçük, 2007 (Actinopterygii, Cyprinidae)’nin Karyotipi | Araştırmacı | FBA 11-12 | Ahi Evran Üniversitesi | 2011-2012 | |
Orta Anadolu’da Yaşayan Üç Dişli Sazancık (Pisces, Cyprinodontidae) Türünde Karyolojik Analizler | Bursiyer | 110T054 | TÜBİTAK | 2011-2012 | |
Seyhan ve Ceyhan Nehrindeki Aphanius mento ve A. sophiae (Cyprinodontidae)’nin Sitogenetik Olarak İncelenmesi | Araştırmacı | PYO-FEN.4001.12.010 | Ahi Evran Üniversitesi | 2013-2014 | |
Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960) ve P. hittitorum Freyhof and Özulug, 2010 Üzerinde Sitogenetik İncelemeler | Bursiyer | 112T730 | TÜBİTAK | 2013-2014 | |
Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) (Actinopterygii, Cyprinidae)’nın Kromozom Özellikleri | Araştırmacı | PYO-FEN 4001.15.006 | Ahi Evran Üniversitesi | 2015-2016 | |
Gobio maeandricus Naseka, Erk'akan ve Küçük, 2006'un Sitogenetik Analizi | Araştırmacı | FEF.A3.16.006 | Ahi Evran Üniversitesi | 2016-2018 | |
Luciobarbus kottelati Turan, Ekmekçi, İlhan & Engin, 2008 (Teleostei, Cyprinidae)’de Karyolojik Araştırmalar | Araştırmacı | FEF.A3.16.013 | Ahi Evran Üniversitesi | 2016-2017 | |
Orta Anadolu'da yaşayan Rana ridibunda Pallas, 1771’nın periferal kan hücreleri morfolojisinin incelenmesi | Araştırmacı | FEF.B2.16.002 | Ahi Evran Üniversitesi | 2016-2018 | |
Acı Kavun (Ecballium elaterium L.)’un Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) balıkları üzerindeki mikronükleus ve kan hücre morfolojilerine etkilerinin incelenmesi | Araştırmacı | FEF.A4.18.010 | Ahi Evran Üniversitesi | 2018-Devam Ediyor | |
Pseudophoxinus elizavetae Bogutskaya, Küçük & Atalay, 2007 ve P. hittitorum Freyhof & Özulug, 2010 (Teleostei: Cyprinidae) Kromozomlarının CMA3 ve DAPI Boyama ile İncelenmesi | Araştırmacı | SYO.A4.18.001 | Ahi Evran Üniversitesi | 2018-Devam Ediyor | |
Nesli Tükenmekte Olan Cobitis bilseli Battalgil, 1942 Türünün Sitogenetik Analizi | Yürütücü | 2019- FEN-B-006 | Bartın Üniversitesi | 2019-Devam Ediyor | |
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye ZEMHERİ NAVRUZ | |||||
Kronik arsenik maruziyetine karşı polydatinin olası koruyucu etkisinin ratlarda araştırılması | Yardımcı Araştırmacı | 15.VF.07. | Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 19,499,97 TL | (21.08.2015-10.11.2016) |
Ratlarda Kronik Nonilfenol ve C Vitamini Uygulamasının Gen Ekspresyon Düzeyindeki Etkisi | Yardımcı Araştırmacı | 13.SAĞ.BİL.13 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 7.500,00TL | 2012-2013 |
Ratlarda malathion ile indüklenmiş oksidatif strese karşı taurinin koruyucu etkinliğinin araştırılması. | Yardımcı Araştırmacı | 15.HIZ.DES.28. | Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 5,896.46 TL | 14.04.2015-08.06.2016 |
Sığır dermatitis digitalis lezyonlarından treponema izolasyonu ve klasifikasyonu | Yardımcı Araştırmacı (Doktora Bursiyeri) | 1001, TOVAG-112O888, | TÜBİTAK | 287.140,00 TL | 2013-2015 |
İçme Suyu İle Arsenik Verilen Erkek Ve Dişi Ratlarda Borun Etkisinin Moleküler Düzeyde Araştırılması. | Proje Yürütücüsü | 2016-FEN-A-008. | Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 10.489,74 TL | 26/09/2016-11/10/2017 |
Drosophila Melanogaster'de Nonilfenol ve C Vitamininin Telomer Bölgeleri Üzerindeki Etkisi | Danışman | 2017/2 1919B011702742 proje no. | TUBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı | Bütçe: 2.476,30 TL | 2017-2018 |
Edwardsiella tarda bakterisine karşı zeytin yaprağı ekstraktının sazan (Cyprinus carpio) balığı üzerindeki etkisinin biyokimyasal ve moleküler düzeyde araştırılması. | Proje Yürütücüsü | 2017-FEN-A-015. | Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 14.997,80 TL | (8/09/2017-08/09/2018 |
İçme sularına humik asit (TKİ Humas) ilavesinin ratlarda bazı performans ve kan parametreleri üzerine etkisi. | Yardımcı Araştırmacı | Kariyer Destek | Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi | 8,925.50 TL | 27/06/2018-27/06/2019 |
Afyonkarahisar İlinde satışa sunulan Kıymalarda Aeromonas spp. varlığının araştırılması | Yardımcı Araştırmacı | 18.KARİYER.236 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 9.997,12 TL). | 30/07/2018-30/08/2018 |
Zeytin Yaprağı Ekstraktının Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus Mykiss Büyüme Performansı Bağışıklık ile İlşkili Gen Ekspresyonları ve Yersinia Ruckeri Bakterisine Karşı Hastalık Direnci Üzerine Etkisinin Belirlenmesı. | Yardımcı Araştırmacı | Proje No: FBA-2017-1275. | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | Eylül 2018- | |
Drosophila Melanogaster’de Trifluraline Karşı Aleo Vera Uygulamasının Koruyucu Etkisinin Çeşitli Parametrelerle Belirlenmesi | Proje Yürütücüsü | 2019-FEN-CY-005 | Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 4,993.76 TL | Haziran 2019-Devam Ediyor |
Drosophila melanogaster’de antidepresan (sitalopram) kullanılarak oluşturulan oksidatif strese karşı C ve E vitamininin koruyucu etkisi. | Danışman | 1919B011803230. | TUBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı | 2.500,00 TL | Ağustos 2019-Bitti |
Mitokondriyal-türevli peptid (MOTS-c)’nin insan kolon ve meme kanseri hücre serilerinde antikanserojenik etkilerinin belirlenmesi: in vitro bir çalışma. | Yardımcı Araştırmacı | 318S235 | TUBİTAK 3501-Kariyer | 317.245,00 TL | Ekim 2019-Devam Ediyor |
Glifosat Bazlı Herbisitin Nil tilapiyasının (Oreochromis nilocus) DNA hasarına, antioksidan enzim gen ekspresyonuna, kan ve sperm parametrelerine etkileri. | Yardımcı Araştırmacı | - | . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi | 24.589,02 TL | Eyl.19 |
Manganez Stresine Maruz Bırakılan Arabidopsis thaliana (L.) Bitkilerinde Ekzogen Brassinosteroid Uygulamasının Etkilerinin Araştırılması. | Proje Yürütücüsü | 2020-FEN-B-002. | Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 19,996.80 TL | 11.02.2020-11.08.2020 |
Pyraclostrobin ile indüklenen oksidatif strese karşı resveratrolün koruyucu etkisinin ratlarda araştırılması. | Proje Yürütücüsü | 2020-FEN-B-004 | Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. | 19,991.30 TL | 11.02.2020-Devam Ediyor |
Dr. Öğr Üyesi Fatma HAMURCU | |||||
Yeni Teknolojilerle Aljinik Asit Esaslı Polimerik Membranlar Kullanılarak Aseton-Su Karışımlarının Ayrılması | Araştırmacı | ATAMYO.41/2007-01 | Gazi Üni. | - | 2006-2007 |
Yeni Nesil Metalosenlerle Poliolefin Üretimi | Bursiyer | (00051.STZ.2007-1) SANTEZ | İTÜ | 1,150.00 TL | 2008-2012 |
Bütan Sülfonil Hidrazon Türevleri ile Fosfin Ligantlarının Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılmas | Araştırmacı | FEF.05/2010 | Gazi Üni. | 2012-2013 | |
Yeni Schiff Baz Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antikanser Aktivitesi | Yürütücü | 2018-FEN-A-016 | Bartın Üni. | 9,933.38 TL | 2018-2019 |
Yeni Simetrik Ve Asimetrik Indolimin Pirolimin Ve Etilen Diamin Türevleri Içeren Ligandların Sentezi Ve Grup 4 Mcl4 (M= Ti Zr Hf) Ile Oluşturdukları Yeni Postmetalosen Katalizörler | Araştırmacı | TGA-2018-41135 | İTÜ | 50 | 2018-2020 |
Fenoksi-imin İçerenYeni Schiff Baz Ligandlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Etkilerinin Araştırılması | Yürütücü | 2019-FEN-A-004 | Bartın Üni. | 19,978.24 TL | 2019-2020 |
Yeni Asimetrik Dianyonik [N'Nn'']-2 Pirol-İmin Ligandlarını İçeren Grup 4 Metal Bileşiklerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Katalizör Olarak Kullanarak Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilenlerin, Pm-UHMWPE, Elde Edilmesi | Araştırmacı/Uzman | 118Z283 Tübitak | İTÜ | 350,000.00 TL | 2019-Devam ediyor |
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN | |||||
Bazı Fungal Metabolitlerin Antikanser, Antimikrobiyal Ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması | Yürütücü | 2016-FEN-A-011 | Bartın Üni. | 6,996.56 TL | 26.09.2016-26.09.2017 |
Bazı Önemli Tıbbi Bitkilerin Antioksidan, Antimikrobiyal Ve Antikanser Etkilerinin Araştırılması | Yürütücü | 2017-FEN-CY-003 | Bartın Üni. | 5,887.00 TL | 19.07.2017-19.07.2018 |
Bor Eksikliği Ve Toksisitesi Üzerine 24-Epibrassinolid Uygulamasının Arabidopsis Thaliana (L.)' Heynh’Da Antioksidan Sistem İlgili Bazı Genlerin Ekspresyon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Yürütücü | 2017-FEN-A-017 | Bartın Üni. | 11,994.96 TL | 05.10.2017-05.06.2018 |
Yeni Schiff Baz Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antikanser Aktivitesi | Araştırmacı | 2018-FEN-A-016 | Bartın Üni. | 9,933.38 TL | Devam Ediyor |
Sağlık bilimleri immünofloresans araştırma alt yapısının güçlendirilmesi | Araştırmacı | İnönü Üni. | 86,709.00 TL | 10.01.2015-01.01.2016 | |
Erkek sıçanlarda periferal apelin 13 infüzyonunun hipotalamus hipofiz testiküler aks üzerine etkisi | Araştırmacı | İnönü Üni. | 23,673.00 TL | 02/08/2013 - 05/03/2015 | |
Mitokondriyal-Türevli Peptid (Mots-C)'In Insan Kolon Ve Meme Kanseri Hücre Serilerinde Antikanserojenik Etkilerinin Belirlenmesi: In Vitro Bir Çalışma | Yürütücü | 318S235 | TÜBİTAK 3501 | 374.400 TL | 15/10/2019-15/10/2021 |
Probiyotik Bir Bakteri Olan Lactobacillus acidophilus'a Ait Sekretomun ve Pirüvat Kinazın Insan Kolon Kanseri Hücrelerine Etkisinin Araştırılması | Araştırmacı | 119Z016 | TÜBİTAK 1002 | 44,277.96 TL | 15/07/2019- Devam ediyor |
Bir karotenoid olan Kapsantin'in insan prostat kanseri hücre hatları üzerine sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması | Araştırmacı | Bozok Üni. | 27,970.66 | 02/01/2019-Devam ediyor | |
Tümör Hücreleri Apoptoz Faktörü (Tcapf)’Nin İnsan Prostat Ve Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Ve Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi | Yürütücü | 2019-FEN-A-003 | Bartın Üni. | 24,109.02 TL | 02/01/2019-Devam ediyor |
Arş. Gör. Kevser Betül CEYLAN | |||||
Bakır stresi ve Brassinosteroidlerin Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Üzerine Etkileri | Araştırmacı | 43403 | İstanbul Üniversitesi BAP | 7000 TL | 2013-2014 |
Yüksek Konsantrasyonlarda Krom, Kurşun Ve Çinko Uygulamalarının Çilek (Fragaria X ananassa) Bitkisinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması | Araştırmacı | 2017-FEN-A-015 | Bartın Üniversitesi BAP | 6.997,54 TL | 2016-2017 |
Bazı Fungal Metabolitlerin Antikanser, Antimikrobiyal Ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması | Araştırmacı | 2016-FEN-A-011 | Bartın Üniversitesi BAP | 6,996.56 TL | 2016-2017 |
Çilek Bitkisinde Vanadyum ve Kurşun Ağır Metallerinin Metallothionein ve miR398 Hedef Genleri Üzerine Etkisi | Araştırmacı | 2020-FEN-A-001 | Bartın Üniversitesi BAP | 19,028.78 TL | 2020 |
Allium schoenoprasum L. (Frenk Soğanı) Bitkisinin Antibiyofilm ve Antikanser Özelliklerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi | Danışman | TÜBİTAK 2209-A | 4.000 TL | 2020 | |
Yeni Sentezlenen Gümüş-Bakır Kompleksinin Antifungal ve Antikanser Özellklerinin İn Vitro Araştırılması | Danışman | TÜBİTAK 2209-A | 4.000 TL | 2020 | |
Arş. Gör. Kübra Sena BAŞ TOPÇU | |||||
Pankreas kanserinde Toll-like reseptör 4 (TLR4) yolağının immün check-point VISTA üzerindeki etkilerinin araştırılması | Araştırmacı | 3341943 | Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | 12000 | 4.10.2019 |
Arş. Gör. Yusuf CEYLAN | |||||
Yüksek Konsantrasyonlarda Krom, Kurşun Ve Çinko Uygulamalarının Çilek (Fragaria X ananassa) Bitkisinde Genotoksik Etkilerinin Araştırılması | Araştırmacı | 2017-FEN-A-015 | Bartın Üniversitesi BAP | 6.997,54 | 2016-2017 |
Türkiye’De Yayılış Gösteren Acanthophyllum C. A. Mey. ( Caryophyllaceae) Türlerinin Polen Ve Tohum Morfolojisi | Araştırmacı | 2017-FEN-A-016 | Bartın Üniversitesi BAP | 2.063,42 TL | 2017-2018 |
2-Amino-1-Butanol Ligandı İçeren Disiyanidogümüş(L) Ve TetrasiyanidonikelatKomplekslerin Sentezi, Karekterizasyonu Ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi. |
Araştırmacı | 2019-FEN-B-004 | Bartın Üniversitesi BAP | 19,051.49 TL | 2018-2020 |
Reyhanda (Ocimum basilicum L.) A. rhizogenes transformasyonunun sekonder metabolit üretimine ve gen ekspresyonuna etkisi | Araştırmacı | 2020-FEN-A-016 | Bartın Üniversitesi BAP | 19,989.84 TL | 2020 |
Fesleğen bitkisine (Ocimum basilicum L.) A. Rhizogenes İnokülasyonunun Fenolik Bileşik İçeriğine ve Gen Ekspresyonuna Etkisi | Araştırmacı | 120Z668 | TÜBİTAK 1002 | 44 984,00 TL | 2020 |
Tıbbi Öneme Sahip Bazı Bitki Ekstraktlarından Elde Edilen Yeşil Sentez Gümüş Nanoparçacıklarının MCF-7 (İnsan Meme Kanseri) Hücre Serisi Üzerine Olan Antikanserojen Etkilerinin Değerlendirilmesi, Antibiyofilm ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması | Araştırmacı | 2019/6-25 M | KSÜ BAP | 31,702,55 TL | 2020 |
Çilek Bitkisinde Vanadyum ve Kurşun Ağır Metallerinin Metallothionein ve miR398 Hedef Genleri Üzerine Etkisi | Araştırmacı | 2020-FEN-A-001 | Bartın Üniversitesi BAP | 19,028.78 TL | 2020-2021 |
Yeşil Sentez Yöntemi Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri | Araştırmacı | 2020-FEN-A-012 | Bartın Üniversitesi BAP | 18,770.20 TL | 2020-2021 |
Yeni Sentezlenen Gümüş-Nikel-Abut Metal Kompleksinin Antibakteriyel ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi | Danışman | TÜBİTAK-2209 A | 4.000 TL | 2020 |